Bis ins Detail lecker! Alle Infos über unsere Bio-Backwaren:
Nährwerte pro 100g
Brennwert in (kJ / kCal): | (1030 / 245) |
Fett: | 6.9 g |
davon ges. Fettsäuren: | 3.3 g |
Kohlenhydrate: | 36 g |
davon Zucker: | 1.1 g |
Ballaststoffe: | 2.4 g |
Eiweiß (Protein): | 9.5 g |
Salz: | 3.3 g |
Inhaltsstoffe
Allergene
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen